វិមាត្រនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃធ្នឹម H
TIS 1227-2537
ថ្នាក់៖ SM400, SM490, SM520, SS400, SS490 ឬ SS540
ទំហំនាម (មម.) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម / ម) | វិមាត្រផ្នែក (មម.) | ផ្នែក តំបន់ (cm2) | ពេលនៃ និចលភាព (cm4) | កាំនៃ ជីរ៉ាន់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | ម៉ូឌុល នៃផ្នែក (cm3) | |||||||
H | B | t1 | t2 | r | lx | Iy | ix | អាយ | Zx | Zy | |||
100X100 | ១៧.២ | ១០០ | ១០០ | ៦.០ | 8 | 10 | ២១.៩០ | ៣៨៣ | ១៣៤ | ៤.២ | ២.៤៧ | 77 | 27 |
១២៥X១២៥ | ២៣.៨ | ១២៥ | ១២៥ | ៦.៥ | 9 | 10 | ៣០.៣១ | ៨៤៧ | ២៩៣ | ៥.៣ | ៣.១១ | ១៣៦ | 47 |
150X75 | ១៤.០ | ១៥០ | 75 | ៥.០ | 7 | 8 | ១៧.៨៥ | ៦៦៦ | 50 | ៦.១ | ១.៦៦ | 89 | 13 |
150X100 | ២១.១ | ១៤៨ | ១០០ | ៦.០ | 9 | 11 | ២៦.៨៤ | ១.០២០ | ១៥១ | ៦.២ | ២.៣៧ | ១៣៨ | 30 |
១៥០X១៥០ | ៣១.៥ | ១៥០ | ១៥០ | ៧.០ | 10 | 11 | ៤០.១៤ | ១.៦៤០ | ៥៦៣ | ៦.៤ | ៣.៧៥ | ២១៩ | 75 |
១៧៥X១៧៥ | ៤០.២ | ១៧៥ | ១៧៥ | ៧.៥ | 11 | 12 | ៥១.២១ | ២.៨៨០ | ៩៨៤ | ៧.៥ | ៤.៣៨ | ៣៣០ | ១១២ |
២០០X១០០ | ១៨.២ | ១៩៨ | 99 | ៤.៥ | 7 | 11 | ២៣.១៨ | ១.៥៨០ | ១១៤ | ៨.៣ | ២.២១ | ១៦០ | 23 |
២១.៣ | ២០០ | ១០០ | ៥.៥ | 8 | 11 | ២៧.១៦ | ១.៨៤០ | ១៣៤ | ៨.២ | ២.២២ | ១៨៤ | 27 | |
២០០X១៥០ | ៣០.៦ | ១៩៤ | ១៥០ | ៦.០ | 9 | 13 | ៣៩.០១ | ២.៦៩០ | ៥០៧ | ៨.៣ | ៣.៦១ | ២៧៧ | 68 |
២០០X២០០ | ៤៩.៩ | ២០០ | ២០០ | ៨.០ | 12 | 13 | ៦៣.៥៣ | ៤.៧២០ | ១.៦០០ | ៨.៦ | ៥.០២ | ៤៧២ | ១៦០ |
៥៦.២ | ២០០ | ២០៤ | 12.0 | 12 | 13 | ៧១.៥៣ | ៤.៩៨០ | ១.៧០០ | ៨.៤ | ៤.៨៨ | ៤៩៨ | ១៦៧ | |
៦៥.៧ | ២០៨ | ២០២ | 10.0 | 16 | 13 | ៨៣.៦៩ | ៦.៥៣០ | ២.២០០ | ៨.៨ | ៥.១៣ | ៦២៨ | ២១៨ | |
250X125 | ២៥.៧ | ២៤៨ | ១២៤ | ៥.០ | 8 | 12 | ៣២.៦៨ | ៣.៥៤០ | ២៥៥ | ១០.៤ | ២.៧៩ | ២៨៥ | 41 |
២៩.៦ | ២៥០ | ១២៥ | ៦.០ | 9 | 12 | ៣៧.៦៦ | ៤.០៥០ | ២៩៤ | ១០.៤ | ២.៧៩ | ៣២៤ | 47 | |
250X175 | ៤៤.១ | ២៤៤ | ១៧៥ | ៧.០ | 11 | 16 | ៥៦.២៤ | ៦.១២០ | ៩៨៤ | ១០.៤ | ៤.១៨ | ៥០២ | ១១៣ |
250X250 | ៦៤.៤ | ២៤៤ | ២៥២ | ១១.០ | 11 | 16 | ៨២.០៦ | ៨.៧៩០ | ២.៩៤០ | ១០.៣ | ៥.៩៨ | ៧២០ | ២៣៣ |
៦៦.៥ | ២៤៨ | ២៤៩ | ៨.០ | 13 | 16 | 84.70 | ៩.៩៣០ | ៣.៣៥ | ១០.៨ | ៦.២៩ | ៨០១ | ២៦៩ | |
៧២.៤ | ២៥០ | ២៥០ | ៩.០ | 14 | 16 | ៩២.១៨ | ១០.៨០០ | ៣.៦៥០ | ១០.៨ | ៦.២៩ | ៨៦៧ | ២៩២ | |
៣០០X១៥០ | ៣២.០ | ២៩៨ | ១៤៩ | ៥.៥ | 8 | 13 | 40.80 | ៦.៣២០ | ៤៤២ | ១២.៤ | ៣.២៩ | ៤២៤ | 59 |
៣៦.៧ | ៣០០ | ១៥០ | ៦.៥ | 9 | 13 | ៤៦.៧៨ | ៧.២១០ | ៥០៨ | ១២.៤ | ៣.២៩ | ៤៨១ | 68 | |
៣០០X២០០ | ៥៦.៨ | ២៩៤ | ២០០ | ៨.០ | 12 | 18 | ៧២.៣៨ | ១១.៣០០ | ១.៦០០ | ១២.៥ | ៤.៧១ | ៧៧១ | ១៦០ |
៦៥.៤ | ២៩៨ | ២០១ | ៩.២ | 14 | 18 | ៨៣.៣៦ | ១៣.៣០០ | 1,900 | ១២.៦ | ៤.៧៧ | ៨៩៣ | ១៨៩ | |
៣០០X៣០០ | ៨៤.៥ | ២៩៤ | ៣០២ | 12.0 | 12 | 18 | 107.70 | ១៦.៩០០ | ៥៥២០ | ១២.៥ | ៧.១៦ | ១.១៥០ | ៣៦៥ |
៨៧.០ | ២៩៨ | ២៩៩ | ៩.០ | 14 | 18 | 110.80 | ១៨.៨០០ | ៦២៤០ | ១៣.០ | ៧.៥១ | ១.២៧០ | ៤១៧ | |
94.0 | ៣០០ | ៣០០ | | 10.0 | 15 | 18 | 119.80 | 20,400 | ៦.៧៥០ | ១៣.១ | ៧.៥១ | ១.៣៦០ | ៤៥០ | |
106.0 | ៣០០ | ៣០៥ | ១៥.០ | 15 | 18 | 134.80 | ២១.៥០០ | ៧១០០ | ១២.៦ | ៧.២៦ | ១.៤៤០ | ៤៦៦ | |
106.0 | ៣០៤ | ៣០១ | ១១.០ | 17 | 18 | 134.80 | ២៣.៤០០ | ៧៧៣០ | ១៣.២ | ៧.៥៧ | ១.៥៤០ | ៥១៤ | |
350X175 | ៤១.៤ | ៣៤៦ | ១៧៤ | ៦.០ | 9 | 14 | ៥២.៦៨ | ១១.១០០ | ៧៩២ | ១៤.៥ | ៣.៨៨ | ៦៤១ | 91 |
៤៩.៦ | ៣៥០ | ១៧៥ | ៧.០ | 11 | 14 | ៦៣.១៤ | ១៣.៦០០ | ៩៨៤ | ១៤.៧ | ៣.៩៥ | ៧៧៥ | ១១២ | |
៥៧.៨ | ៣៥៤ | ១៧៦ | 80.0 | 13 | 20 | ៧៣.៦៨ | ១៦.១០០ | ១.១៨០ | ១៤.៨ | ៤.០១ | ៩០៩ | ១៣៤ | |
350X250 | ៦៩.២ | ៣៣៦ | ២៤៩ | ៨.០ | 12 | 20 | ៨៨.១៥ | ១៨.៥០០ | ៣០៩០ | ១៤.៥ | ៥.៩២ | ១.១០០ | ២៤៨ |
៧៩.៧ | ៣៤០ | ២៥០ | ៩.០ | 14 | 20 | 101.50 | ២១.៧០០ | ៣.៦៥០ | ១៤.៦ | 6.00 | ១.២៨០ | ២៩២ | |
350X350 | 106.0 | ៣៣៨ | ៣៥១ | ១៣.០ | 13 | 20 | 135.30 | 28,200 | ៩.៣៨០ | ១៤.៤ | ៨.៣៣ | ១.៦៧០ | ៥៣៤ |
115.0 | ៣៤៤ | ៣៤៨ | 10.0 | 16 | 20 | 146.00 | 33,300 | ១១.២០០ | ១៥.១ | ៨.៧៨ | ១.៩៤០ | ៦៤៦ | |
131.0 | ៣៤៤ | ៣៥៤ | ១៦.០ | 16 | 20 | ១៦៦.៦០ | ៣៥.៣០០ | ១១.៨០០ | ១៤.៦ | ៨.៤៣ | ២.០៥០ | ៦៦៩ | |
137.0 | ៣៥០ | ៣៥០ | 12.0 | 19 | 20 | ១៧៣.៩០ | ៤០.៣០០ | ១៣៦០០ | ១៥.២ | ៨.៨៤ | ២.៣០០ | ៧៧៦ | |
156.0 | ៣៥០ | ៣៥៧ | ១៩.០ | 19 | 20 | 198.40 | ៤២.៨០០ | ១៤.៤០០ | ១៤.៧ | ៨.៥៣ | ២.៤៥០ | ៨០៩ | |
៤០០X២០០ | ៥៦.៦ | ៣៩៦ | ១៩៩ | ៧.០ | 11 | 16 | ៧២.១៦ | 20,000 | ១.៤៥០ | ១៦.៧ | ៤.៤៨ | ១.០១០ | ១៤៥ |
៦៦.៦ | ៤០០ | ២០០ | ៨.០ | 13 | 16 | ៨៤.១២ | ២៣.៧០០ | ១.៧៤០ | ១៦.៨ | ៤.៥៤ | ១.១៩០ | ១៧៤ | |
៧៥.៥ | ៤០៤ | ២០១ | ៩.០ | 15 | 16 | ៩៦.១៦ | ២៧.៥០០ | ២.០៣០ | ១៦.៩ | ៤.៦០ | ១.៣៦០ | ២០២ | |
400X300 | ៩៤.៣ | ៣៨៦ | ២៩៩ | ៩.០ | 14 | 22 | ១២០.១០ | 33,700 | ៦២៤០ | ១៦.៧ | ៧.២១ | ១៧៤០ | ៤១៨ |
107.0 | ៣៩០ | ៣០០ | 10.0 | 16 | 22 | 136.00 | ៣៨.៧០០ | ៧.២១០ | ១៦.៩ | ៧.២៨ | ១.៩៨០ | ៤៨១ | |
៤០០X៤០០ | 140.0 | ៣៨៨ | ៤០២ | ១៥.០ | 15 | 22 | ១៧៨.៥០ | 49,000 | ១៦.៣០០ | ១៦.៦ | ៩.៥៤ | ២.៥២០ | ៨០៩ |
១៤៧.០ | ៣៩៤ | ៣៩៨ | ១១.០ | 18 | 22 | 186.80 | ៥៦.១០០ | ១៨.៩០០ | ១៧.៣ | ១០.១០ | ២.៨៥០ | ៩៥១ | |
១៧២.០ | ៤០០ | ៤០០ | ១៣.០ | 21 | 22 | 218.70 | ៦៦.៦០០ | ២២.៤០០ | ១៧.៥ | ១០.១០ | ៣.៣៣០ | ១.១២០ | |
197.0 | ៤០០ | ៤០៨ | ២១.០ | 21 | 22 | 250.70 | 70,900 | ២៣.៨០០ | ១៦.៨ | ៩.៧៥ | ៣.៥៤០ | ១.១៧០ | |
232.0 | ៤១៤ | ៤០៥ | ១៨.០ | 28 | 22 | ២៩៥.៤០ | ៩២.៨០០ | ៣១.០០០ | ១៧.៧ | ១០.២០ | ៤.៤៨០ | ១.៥៣០ | |
450X200 | ៦៦.២ | ៤៤៦ | ១៩៩ | ៨.០ | 12 | 18 | 84.30 | ២៨.៧០០ | ១.៥៨០ | ១៨.៥ | ៤.៣៣ | ១.២៩០ | ១៥៩ |
៧៦.០ | ៤៥០ | ២០០ | ៩.០ | 14 | 18 | ៩៨.៧៦ | 33,500 | ១.៨៧០ | ១៨.៦ | ៤.៤០ | ១.៤៩០ | ១៨៧ | |
៨៨.៩ | ៤៥៦ | ២០១ | 10.0 | 17 | 18 | 113.30 | ៤០.៤០០ | ២.៣១០ | ១៨.៩ | ៤.៥១ | ១.៧៧០ | ២៣០ | |
450X300 | 106.0 | ៤៣៤ | ២៩៩ | 10.0 | 15 | 24 | 135.00 | ៤៦.៨០០ | ៦.៦៩០ | ១៨.៦ | ៧.០៤ | ២.១៦០ | ៤៤៨ |
124.0 | ៤៤០ | ៣០០ | ១១.០ | 18 | 24 | ១៥៧.៤០ | ៥៦.១០០ | ៨១១០ | ១៨.៩ | ៧.១៨ | ២.៥៥០ | ៥៤១ | |
145.0 | ៤៤៦ | ៣០២ | ១៣.០ | 21 | 24 | 184.30 | ៦៦.៤០០ | ៩.៦៦០ | ១៩.០ | ៧.២៤ | ២.៩៨០ | ៦៣៩ | |
500X200 | ៧៩.៥ | ៤៩៦ | ១៩៩ | ៩.០ | 14 | 20 | 101.30 | ៤១.៩០០ | ១.៨៤០ | ២០.៣ | ៤.២៧ | ១.៦៩០ | ១៨៥ |
៨៩.៦ | ៥០០ | ២០០ | 10.0 | 16 | 20 | ១១៤.២០ | ៤៧.៨០០ | ២.១៤០ | ២០.៥ | ៤.៣៣ | ឆ្នាំ 1910 | ២១៤ | |
103.0 | ៥០៦ | ២០១ | ១១.០ | 19 | 20 | 131.30 | ៥៦.៥០០ | ២.៥៨០ | ២០០.៧ | ៤.៤៣ | ២.២៣០ | ២៥៧ |
កម្មវិធីដែក H-beam
l Steel H-beam ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់។ កម្មវិធីសំខាន់របស់វាគឺដូចគ្នាបេះបិទសម្រាប់ការសាងសង់ដែកសំណង់នៅក្នុងអគារលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម ដូចទៅនឹង I-beam ដែរ។
l ជាទូទៅ H-beams ត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលកម្មវិធីកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកខ្ពស់ជាង I-beam ហើយទម្ងន់បន្ថែមក្នុងមួយជើងមិនមែនជាបញ្ហាទេ៖
l ការលាតសន្ធឹងវែងនៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្ម ធ្នឹម H អាចលាតសន្ធឹងរហូតដល់ 330 ហ្វីត បើប្រៀបធៀបទៅនឹង "ត្រឹមតែ" 100 ហ្វីតនៃវិសាលភាពអតិបរមារបស់ I-beam
l សសររចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំសម្រាប់អគារលំនៅដ្ឋានដែលធ្វើពីដែក ដូចជាផ្ទះពហុជាន់ដែលធ្វើពីដែក
l នៅក្នុងការសាងសង់អគារឧស្សាហកម្ម ធ្នឹម H គឺល្អសម្រាប់ការសាងសង់វេទិកា នៅពេលដែលសមាមាត្រ lb/ft ខ្ពស់មិនសំខាន់នោះទេ។